Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 843,50 | $ 883,50 |
Blue | $ 980,00 | $ 1.000,00 |
Mep | $ 995,89 | $ 1.004,80 |
CCL | $ 1.040,10 | $ 1.043,20 |
Cripto | $ 1.022,00 | $ 1.034,00 |
Tarjeta | $ 1.349,60 | $ 1.413,60 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
ripio
DAI
14,86 %APY
ripio
USDT
13,10 %APY
ripio
USDC
12,98 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.